ক্রমিক | ত্রৈমাসিক অর্জন | প্রকাশের তারিখ | |
শুদ্ধাচার কমিটির সভার কার্যবিবরনী | ১৯/০৩/২০২৩ | দেখুন | |
এপিএ কমিটির সভার কার্যবিবরনী | ১৯/০৩/২০২৩ | দেখুন | |
- | ত্রৈমাসিক এপিএ প্রতিবেদন অক্টোবর/২২ হতে ডিসেম্বর /২২ | ১৪/০১/২০২২ | দেখুন |
- | শুদ্ধাচার কমিটির সভার কার্যবিবরনী | ২৬/১২/২০২২ | দেখুন |
- | এপিএ কমিটির সভার কার্যবিবরনী | ২৬/১২/২০২২ | দেখুন |
- | ত্রৈমাসিক এপিএ প্রতিবেদন জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর /২২ | ২৯/০৯/২০২২ | দেখুন |
- | শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটি সভার কার্য বিবরনী | ২৯/০৯/২০২২ | দেখুন |
- | ত্রৈমাসিক এপিএ প্রতিবেদন এপ্রিল/২২ হতে জুন /২২ | ২০/০৬/২০২২ | দেখুন |
- | ত্রৈমাসিক এপিএ প্রতিবেদন জানু/২২ হতে মার্চ /২২ | ০১/০৪/২০২২ | দেখুন |
- | ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের এপিএ শুদ্ধচার চুক্তি | ৩০/০৬/২০২১ | দেখুন |
- | ত্রৈমাসিক এপিএ ও শুদ্ধাচার অক্টো/২১ হতে ডিসে/২১ | ২৫/১১/২০২১ | দেখুন |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)